1) Anwendungen:
*Verarbeitung von flachen, konkaven , konvexen Flächen und Profile aus unterschiedlichen Materialien
* Oberflächenreinigung , Strohmatten und Satinieren
* Schruppen Kunststoffen vor Klebstoffauftrag .
2) Vorteile:
* Der Effekt ist in der Feinschliff ausgezeichnet
* Low Lärm und Staub
* Coole Poliereigenschaften verhindern thermische Schäden
* Einfache und schnelle Bedienung
* Leichtes Entgraten mit geringem Rauschen und Vibrationen Ebene .
3) TECHNISCHE DATEN:
Nonwoven & Interleaf Schleiffächer-dieser Stil nur zum Polieren
ORDER NO SIZE(DxTxS) MAX RPM GRADE QTY/BOX
NFW4020 40x20x6 15300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW4030 40x30x6 15300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW5020 50x20x6 12300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW5030 50x30x6 12300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW7530 75x30x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW7540 75x40x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW7550 75x50x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW8040 80x40x6 7600 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
NFW8050 80x50x6 7600 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
Note: 1) D=Out Diameter T=Thickness S=Shaft Diameter
2) Coarse = Brown Color Medieum = Red Color Refine = Blue Color
Interleaf Schleiffächer - Grenzen & Aggressive Polieren zur gleichen Zeit
ORDER NO SIZE(DxTxS) MAX RPM GRADE QTY/BOX
LFW4020 40x20x6 15300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW4030 40x30x6 15300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW5020 50x20x6 12300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW5030 50x30x6 12300 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW7530 75x30x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW7540 75x40x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW7550 75x50x6 8050 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW8040 80x40x6 7600 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
LFW8050 80x50x6 7600 Coarse/Medieum/Refine 10PCS
4) SONSTIGE INFORMATIONEN:
a) Andere Größe vorhanden entsprechend Anforderungen Details .
b) andere Farbe und Qualität Vliesstoffe zur Verfügung.
c ) Für verschachtelten Lamellenschleifern kann die Schleifen Tuch Größe 40 # , 60 # , 80 # , 100 # # .120 , 180 # , 220 # , 320 # sein .