Toutes les roues de chopsaw BLUESHARK sont renforcés extérieurement par un ou deux de qualité renforcent la performance nette et max sécurité même pendant les applications difficiles .
1) APPLICATIONS:
Utiliser des machines à chopsaw faible puissance pour le métal à usage général , acier, acier inoxydable, de solides charpentes métalliques , tuyaux et tubes , etc
3) SPECIFICATIONS:
FOR STEEL & METAL
ORDER NO SIZE QTY/NET MAX RPM TYPE QTY/BOX
41A3053025AS 305x3.0x25.4 1 Net 5100 T-1 25PCS
41A3003025EU 300x3.0x25.4 2 Net 5100 T-1 25PCS
41A3553025AS 355x3.0x25.4 1 Net 4400 T-1 25PCS
41A3503025EU 355x3.0x25.4 2 Net 4400 T-1 25PCS
41A4053025AS 405x3.0x25.4 1 Net 3850 T-1 25PCS
41A4003025EU 400x3.0x25.4 2 Net 3850 T-1 25PCS
FOR STAINLESS STEEL & INOX
ORDER NO SIZE QTY/NET MAX RPM TYPE QTY/BOX
41AA3053025AS 305x3.0x25.4 1 Net 5100 T-1 25PCS
41AA3003025EU 300x3.0x25.4 2 Net 5100 T-1 25PCS
41AA3553025AS 355x3.0x25.4 1 Net 4400 T-1 25PCS
41AA3503025EU 350x3.0x25.4 2 Net 4400 T-1 25PCS
41AA4053025AS 405x3.0x25.4 1 Net 3850 T-1 25PCS
41AA4003025EU 400x3.0x25.4 2 Net 3850 T-1 25PCS
FOR STONE & MARBLE
ORDER NO SIZE QTY/NET MAX RPM TYPE QTY/BOX
41C3053025AS 305x3.0x25.4 1 Net 5100 T-1 25PCS
41C3003025EU 300x3.0x25.4 2 Net 5100 T-1 25PCS
41C3553025AS 355x3.0x25.4 1 Net 4400 T-1 25PCS
41C3503025EU 350x3.0x25.4 2 Net 4400 T-1 25PCS
41C4053025AS 405x3.0x25.4 1 Net 3850 T-1 25PCS
41C4003025EU 400x3.0x25.4 2 Net 3850 T-1 25PCS
4) ADDITIONAL INFORMATION:
a)«AS» ne signifie qu'une renforcer net et très populaire dans le sud- marché de l'Asie en raison de la performance de tranchant .
«UE» signifie qu'il ya 2 renforcer le filet du côté des deux roues , ce style accueillent principalement en euros , USA,
Amérique Latine , Moyen-Orient , Afrique.
b) Autres épaisseur comme 2.8mm/3.2mm/3.5mm disponibles selon les exigences détails .
c) Ne jamais utiliser chopsaw coupe roues surface latérale ne broyage fonctionnement !